Модель | DH-HCVR7416L | |
Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | |
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | |
Вхід | 16-канальний | |
Відеостандарт | HDCVI | 1080P/720P HDCVI камери |
Аналоговий | PAL (по 625Line, 50 f/с), Effio 960H камери | |
IP | 1080P/720P/D1/CIF IP-камери | |
Вхід | 4 канала, BNC | |
Двостороння бесіда | 1 вхідний канал, вихід 1 канал, BNC | |
Інтерфейс | 2 HDMI, 1 порт VGA, 1 ТВ | |
Роздільна здатність | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | |
Розділення дисплея | 1/4/8/9/16 | |
Маскування | 4 прямокутні зони (кожна камера) | |
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | |
Відео/Аудіо стискання | H.264 / G.711 | |
Роздільна здатність | 1080P (1920х1080) / 720P (1280х720) / 960H (960х576) / D1 / 4CIF (704х576) / CIF (352х288) / QCIF (176х144) | |
Швидкість записування | Основний потік: | 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) |
Додатковий потік | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
Швидкість передавання даних | 48 ~ 8192Kb / с | |
Режим записування | Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | |
Записування інтервал | 1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), Попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | |
Активувати події | Запис, активація PTZ пристроїв, поворот, тривога, Email, вихідний сигнал | |
Відеодетекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | |
Тривожні входи | 4-канальний | |
Релейний вихід | 6-канальний | |
Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | |
Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, зміна масштабу зображення до будь-якого розміру. | |
Резервний режим | Пристрій USB/ESATA пристрою/внутрішні SATA DVD-RW/Snet | |
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M/1000M) | |
Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фільтр | |
Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | |
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
Внутрішній жорсткий диск | 4 SATA-порти, до 16 Тб | |
Зовнішні жорсткі диски | 1 ESATA порт, до 16 Тб | |
Інтерфейс USB | 3 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | |
RS232 | 1 порт, для зв'язку з комп'ютером і клавіатурою | |
RS485 | 1 порт RS485 для керування PTZ, 1 порт RS422 для клавіатури | |
Електроживлення | AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц | |
Споживана потужність | 40W (без HDD) | |
Виробниче середовище | -10 ° C ~ +55 ° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |
Розміри (Ш × Г × В) | 1,5 U, 440 мм х 410 мм х 70 мм | |
Вага | 6 кг (без жорсткого диска) |
Характеристики
Основні | |
---|---|
VGA відеовихід | Так |
Тривожні входи/виходи | 16/6 |
Виробник | Dahua Technology |
Країна виробник | Китай |
Кількість аудіоканалів | 1 |
Дозвіл запису | 1920х1080 |
Кількість каналів | 16 |
Операційна система | Linux |
Тип корпусу | Горизонтальний |
Швидкість запису | 25 кадр/сек |
Формат стиснення | H. 264 |
Тип відеореєстратора | HD-CVI |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 200 ₴