Цифровий відеореєстратор Dahua DH-HCVR5108C-S2
3 534 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (97) 626-01-17
Отдел продаж
- +380 (73) 626-01-17Абонвідділ
- +380 (63) 411-68-52Відділ продажу
- +380 (95) 917-81-82Керівник
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Технічна характеристика:
Модель | DH-HCVR5108C-S2 | ||
Система | |||
Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
Відеовходи | |||
Вхід | 8 каналів, BNC | ||
Стандарти відео: | |||
HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камери | ||
Аналог | PAL/NTSC | ||
IP | 1080p / 720p IP камери | ||
Аудіо: | |||
Вхід | 1 канал, RCA | ||
Вихід | 1 канал, RCA | ||
2-стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх/ви | ||
Дисплей | |||
Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Роздільна здатність | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
Розділення дисплея | 1/4/8/9 | ||
Маскування | 4 прямокутні зони (кожна камера) | ||
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
Запис | |||
Відео/Аудіо стискання | H.264 / G.711 | ||
Роздільна здатність | 1080p / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
Швидкість записування | Основний потік: | 1080p (1~12 кадрів/с); 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
Додатковий потік | D1 (1 ~ 12 кадрів/с); CIF/QCIF (1 ~ 25 кадрів/с) | ||
Швидкість передавання даних | 96 ~ 4096KB / с | ||
Режим записування | Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
Записування інтервал | 1 ~ 60 хв, попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
Виявлення Відео | |||
Активувати події | Запис, Email, вихідний сигнал | ||
Відеодетекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | ||
Відтворення та Резервне копіювання | |||
Відтворення Sync | 1/4/8/9 | ||
Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. | ||
Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
Мережа | |||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Зберігання | |||
Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | ||
Допоміжний інтерфейс | |||
Інтерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | ||
Загальний | |||
Електроживлення | DC12V/2A | ||
Споживана потужність | 10 Вт (без HDD) | ||
Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Розміри (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 205 x 40 мм | ||
Вага | 0,5 кг (без жорсткого диска) |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Горячая замена HDD | Ні |
VGA відеовихід | Так |
HDMI відеовихід | Так |
Швидкість запису | 25 кадр/сек |
Суммарная емкость HDD | 4 GB |
Количество HDD | 1 |
Тип відеореєстратора | HD-CVI |
Кількість каналів | 8 |
Тип корпусу | Горизонтальний |
Управління відеореєстратором | По мережі через ПЗ |
Країна виробник | Китай |
Формат стиснення | H. 264 |
Дозвіл запису | 960x576 |
Підтримка PoE | Ні |
Виробник | Dahua Technology |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 534 ₴