4-канальний HDCVI відеореєстратор Dahua DH-HCVR7204A-S2
4 060 ₴
- В наявності
+380 (97) 626-01-17
Отдел продаж
- +380 (73) 626-01-17Абонвідділ
- +380 (63) 411-68-52Відділ продажу
- +380 (95) 917-81-82Керівник
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Технічні характеристики:
Модель | DH-HCVR7208A-S2 | ||
(rev. 2. 03.2016-...) | |||
Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
Вхід | 4 канала, BNC | ||
HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камери | ||
Аналог | PAL/NTSC | ||
IPC | Підтримка 2х каналів 4+2, до 5 Мп | ||
Вхід | 4 канала, RCA | ||
Вихід | 1 канал, RCA | ||
Двостороння бесіда | Повторне використання 1-канала аудіо входу и виходу | ||
Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||
Роздільна здатність | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 | ||
Розділення дисплея | 1/4/8/9 | ||
Маскування | 4 прямокутні зони (кожна камера) | ||
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
Відео/Аудіо стискання | H.264 / G.711 | ||
Роздільна здатність | 1080p / 720p (1280x720) / 960H (960x576) / D1 / 4CIF (704x576) / CIF (352x288) / QCIF (176x144) | ||
Швидкість записування | Основний потік: | 1080p, 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
Додатковий потік | D1/CIF/QCIF (1 ~ 25 кадрів/с) | ||
Швидкість передавання даних | 1 ~ 6144Kb / с | ||
Режим записування | Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
Записування інтервал | 1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), Попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
Активувати події | Запис, активація PTZ пристроїв, поворот, тривога, Email, вихідний сигнал | ||
Відеодетекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | ||
Тривожні входи | 8-каналів | ||
Вихід тривоги | 3-канала | ||
Відтворення Sync | 1/4/8/9 | ||
Режим пошуку | Час/Дата, тривога, детекція руху та точний пошук (з точністю до секунди) | ||
Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання | ||
Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M/1000M) | ||
Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Внутрішній жорсткий диск | 2 SATA-порти, до 12 Тб | ||
Інтерфейс USB | 2 порта (1 на задней панели), USB 2.0 | ||
RS485 | 1 порт, для контролю PTZ | ||
Електроживлення | DC 12В / 4A | ||
Споживана потужність | 15 Вт (без HDD) | ||
Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Розміри (Ш × Г × В) | 1U, 375 мм х 285мм х 45мм | ||
Вага | 2.35kg (без жорсткого диска) |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
VGA відеовихід | Так |
HDMI відеовихід | Так |
Виробник | Dahua Technology |
Тип відеореєстратора | HD-CVI |
Кількість каналів | 4 |
Операційна система | Linux |
Тип корпусу | Горизонтальний |
Країна виробник | Китай |
Формат стиснення | H. 264 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 060 ₴