16-канальний HDCVI-відеореєстратор Dahua DH-HCVR4116HE-S2
4 532 ₴
- Немає в наявності
+380 (97) 626-01-17
Отдел продаж
- +380 (73) 626-01-17Абонвідділ
- +380 (63) 411-68-52Відділ продажу
- +380 (95) 917-81-82Керівник
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Технічні характеристики:
| Модель | DH-HCVR4116HE-S2 | DH-HCVR4116HE-S2 | ||
| (rev. 1. 2015-02.2016) | (rev. 2. 03.2016-...) | |||
| Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | |||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | |||
| Вхід | 16 каналів, BNC | |||
| HDCVI | 720p HDCVI-камери | 1080p / 720p HDCVI камери | ||
| Аналог | NTSC/PAL | |||
| IP камери | Підтримка 16-2х каналів 1080p/720p | Підтримка 2х каналів 16+2, до 5 Мп | ||
| Вхід | 4-каналу, RCA | 16-каналів, RCA | ||
| Вихід | 1-канал, RCA | |||
| 2 сторонній зв'язок | Використовуючи канали аудіо вх./вих. | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | |||
| Роздільна здатність | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | |||
| Розділення дисплея | 1/4/8/9/16 | |||
| Маскування | 4 прямокутні зони (кожна камера) | |||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | |||
| Відео/Аудіо стискання | H.264 / G.711 | |||
| Роздільна здатність | 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
| Швидкість записування | Основний потік: | 1кан 720p — 25 кадрів/с, 2-16кан 720р — 12 кадрів/с, 960H - 25 кадров/с | 1кан 1080N/720p — 25 кадрів/с, 2-16кан 960H — 25 кадрів/с | |
| Додатковий потік | CIF/QCIF (1 ~ 25 кадрів/с) | CIF/QCIF (1 ~ 7 кадрів/с) | ||
| Швидкість передавання даних | 80 ~ 4096KB / с | |||
| Режим записування | Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | |||
| Записування інтервал | 1 ~ 60 хв, попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | |||
| Активувати події | Запис, PTZ, маршрут, попереднє встановлення, Email, Push повідомлення, FTP, buzzer, скриншот | |||
| Відеодетекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | |||
| Тривожні входи | 8 входів | 16 входів | ||
| Релейні виходи | 3 виходи | 3 виходи | ||
| Відтворення Sync | 1/4/8/9/16 | |||
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | |||
| Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. | |||
| Резервний режим | Пристрій USB/Ste | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | |||
| Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | |||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Інтерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | |||
| RS-485 | 1 порт, для керування PTZ | |||
| Електроживлення | DC12V/2A | |||
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD) | |||
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |||
| Розміри (Ш × Г × В) | мини 1U, 325 x 255 x 55 мм | |||
| Вага | 1,5 кг (без жорсткого диска) | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| VGA відеовихід | Так |
| HDMI відеовихід | Так |
| Виробник | Dahua Technology |
| Тип відеореєстратора | HD-CVI |
| Кількість каналів | 16 |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Країна виробник | Китай |
| Формат стиснення | H. 264 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 532 ₴


