Варіофакальна 2 МП IP-відеокамера Dahua DH-SD49225T-HN-S2
12 289 ₴
- В наявності
+380 (97) 626-01-17
Отдел продаж
- +380 (73) 626-01-17Абонвідділ
- +380 (63) 411-68-52Відділ продажу
- +380 (95) 917-81-82Керівник
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Технічні характеристики.
| Модель | DH-SD49225T-HN-S2 | |
| Матриця | 1/2.8" SONY Exmor R CMOS | |
| Роздільна здатність | 2Мп | |
| RAM/ROM | 1024MB/128MB | |
| Чутливість | Колір: 0.005Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ІК вмик.) | |
| Співвідношення сигнал/шум | Понад 50 дБ | |
| Дальність ІЧ-підсвітки | До 100 м | |
| Керування ІЧ-підсвіткою | Авто/Вручну | |
| Модуль ІЧ-підсвітки | 6 діодів | |
| Фокусна відстань | 4.8 мм ~ 120 мм | |
| Апертура | F1.6 ~ F4.4 | |
| Кут огляду | По горизонтали: 59.2° ~ 2.4° | |
| Оптичне збільшення | 25x | |
| Керування фокусуванням | Авто/Вручну | |
| Мін. відстань до об'єкта | 100 мм | |
| Кути огляду | По горизонталі: 0° ~ 360°; По вертикалі: -15° ~ 90°, авто переворот 180° | |
| Швидкість у ручному режимі | Пан.: 0.1° ~ 200°/с; Нахил: 0.1° ~ 120°/с | |
| Швидкість за попередньо встановленими параметрами | Пан.: 240°/с; Нахил: 200°/с | |
| Кількість попередньо встановлених параметрів | 300 | |
| Режими | 5 шаблонів; 8 Турів; Панорамування; Сканування | |
| Без команд | Виклик попереднього встановлення/Сканування/Тура/Обходу, якщо немає команд у вказаний період | |
| Протоколи | DH-SD | |
| Автоматичне стеження | Немає | |
| Функції IVS | Перетин лінії (Tripwire) | |
| Контроль зони/Вторгнення в зону (Intrusion) | ||
| Пропалені та залишені предмети (Object Abandoned/Missing) | ||
| Стиснення | H.265/H.264/MJPEG | |
| Відеопотоки | 3 | |
| Роздільна здатність | 1080P (1920×1080)/720P (1280x720)/D1 (704×576/704x480)/CIF (352×288/342x240) | |
| Частота кадрів | Основний потік | 1080P/720P (1~50к/с) |
| Додатковий потік 1 | D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |
| Додатковий потік 2 | 720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с) | |
| Тип бітрейтуа | CBR/VBR | |
| Бітрейт | H.265/H.264: 448 ~ 8192 кбіт/с MJPEG: 5120 ~ 10240кбіт/с | |
| День/Ніч | Авто(ICR)/Кольоровий/Ч/Б | |
| Компенсація засвічення | BLC/HLC/WDR | |
| Баланс білого | Авто/ATW/Влиця/Поміщення/Вручну | |
| Посилення сигналу | Авто/Вручну | |
| Шумозаглушення (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |
| Виявлення руху | Підтримується | |
| Зона інтересу (ROI) | Підтримується | |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Немає | |
| Функция “Антитуман” (Defog) | Підтримується | |
| Цифрове збільшення | 16x | |
| Поворот зображення | 180° | |
| Приватні зони | До 24 зон | |
| Стиснення | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сумісність | ONVIF, CGI | |
| Максимальна кількість під'єднань | До 20 користувачів | |
| Cлот для карти пам'яті | Micro SD до 128Гб | |
| Вебінтерфейс | IE10/Google/Firefox/Safari | |
| Програмне забезпечення | Smart PSS, DSS | |
| Мобільні платформи | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Аналоговий відеовихід (960H) | Немає | |
| Аудіовходи/виходи | 01.Січ | |
| RS485 | Немає | |
| Тривожні входи/виходи | 02.Січ | |
| Живлення | DC12В, PoE+ (802.3at) | |
| Споживання | 13 Вт (20Вт – при вкл. ІЧ) | |
| Робочі умови | -40 ~ +70 °C, відносна вологість менш ніж 90% | |
| Клас захисту | IP66 | |
| Вандалозахищеність | Немає | |
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Розміри | ⁇ 160 мм x 295 мм | |
| Вага нетто | 4кг | |
| Вага брутто | 4.2 кг | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 100 м |
| Виробник | Dahua Technology |
| Перемикання режимів "День/ніч" | ICR |
| Країна виробник | Китай |
| Тип камери | IP |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Форм-фактор | Поворотний |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Застосування | Вуличне |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 289 ₴


