8-канальний XVR відеореєстратор Dahua DH-XVR5108HE
4 050 ₴
- Немає в наявності
- +380 (73) 626-01-17Абонвідділ
- +380 (63) 411-68-52Відділ продажу
- +380 (95) 917-81-82Керівник
Мультиформатний 8-канальний відеореєстратор марки Dahua. Серія XVR реєстраторів, підтримує п'ять відеоформатів: AHD, TVI, CVBS, HDCVI, IP. Обладнаний сучасним стисненням Н 264+ високої якості без сильного навантаження на мережу. Реєстратор підтримує IP камери 5-мегапікселів автоматично визначає формат відеокамери, до якої під'єднався, що не вимагає додаткового настроювання на реєстраторі. Має Spot вихід для під'єднання додаткового монітора. Оснащен Smart та інтелектуальними функціями, завдяки яким можна виявити: кілька об'єктів в один період часу, зміни подій у кадрі, перетині лінії, вторгнення в зону тощо. А також виконати пошук у виділеній зоні всього відео потоку. Виконувати пошук за фото з усього відеофайлів. Підтримує роботу з пристроями інших виробників за протоколом ONVIF.
Технічні характеристики:
Модель | DH-XVR5108HE | ||
Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
Роздільна здатність | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | ||
Розділення дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер и спливні повідомлення | ||
Відеодетекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | ||
HDCVI відеовходи | 8 каналів, BNC | ||
Під'єднання IP-камер | 8+4, до 5Мп. (Вхідний потік 48 Мб/с) | ||
Аудіовхід/вихід | 8/1 канал, RCA | ||
2-стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх/ви | ||
Тривожний вхід | 8 каналів | ||
Релейний вихід | 3 канали | ||
Відео/Аудіо стискання | H.264+ / H.264 / G.711 | ||
Роздільна здатність | 1080p(1920х1080) / 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
Основний потік: | 1080p (1~12 кадрів/с); 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
Додатковий потік | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадрів/с) | ||
Швидкість передавання даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записування | Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
Записування інтервал | 1 ~ 60 хв, попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
Відтворення Sync | 01.04.2009 | ||
Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. | ||
Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
Ethernet | RJ-45 порт 100M | ||
Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
Сумісність | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
Інтерфейс USB | 2 порти USB 2.0 | ||
RS-485 | 1 порт, для керуванням PTZ | ||
Електроживлення | DC12V/2A | ||
Споживана потужність | 10 Вт (без HDD) | ||
Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Розміри (Ш × Г × В) | Міні 1U, 325x255x55 мм | ||
Вага | 1.5 кг (без жорсткого диска) |
Основні | |
---|---|
Стан | Новий |
VGA відеовихід | Так |
HDMI відеовихід | Так |
Виробник | Dahua Technology |
Тип відеореєстратора | HD-CVI |
Кількість каналів | 8 |
Операційна система | Linux |
Тип корпусу | Горизонтальний |
Країна виробник | Китай |
Формат стиснення | H. 264 |
- Ціна: 4 050 ₴