8-канальний XVR відеореєстратор Dahua DH-XVR4108HS
2 160 ₴
- Немає в наявності
+380 (97) 626-01-17
Отдел продаж
- +380 (73) 626-01-17Абонвідділ
- +380 (63) 411-68-52Відділ продажу
- +380 (95) 917-81-82Керівник
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
8-канальний XVR відеореєстратор — гарна можливість використовувати відразу кілька відеокамер різних форматів: HDCVI, AHD, TVI, CVBS та IP. Ip-камери можуть використовуватися до 5 мп. В нього входять усі потрібні функції та характеристики для побудови сучасної, якісної, системи відеоспостереження. Підтримує два потоки, веде відео запис у реальному часі з гарною роздільною здатністю. Має функцію Smart-пошук, яка розпізнає рух у обраній зоні. А також підтримує функцію відеоаналітики.
Технічні характеристики:
| Модель | DH-XVR4108HS | ||
| Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Роздільна здатність | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Розділення дисплея | 1/4/9/16 | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер и спливні повідомлення | ||
| Відеодетекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | ||
| HDCVI відеовходи | 8 каналів, BNC | ||
| Під'єднання IP-камер | 8+2, до 5Мп | ||
| Аудіовхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх/ви | ||
| Відео/Аудіо стискання | H.264 | ||
| Роздільна здатність | 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
| Основний потік: | 720р/1080N (1~12 кадрів/с); 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Додатковий потік | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 кадрів/с) | ||
| Швидкість передавання даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записування | Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
| Записування інтервал | 1 ~ 60 хв, попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
| Відтворення Sync | 01.04.2009 | ||
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. | ||
| Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
| Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
| Сумісність | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Підтримка виробників | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Інтерфейс USB | 2 порти, USB 2.0 | ||
| RS-485 | 1 порт, для керуванням PTZ | ||
| Електроживлення | DC12V/2A | ||
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD) | ||
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | Compact 1U, 260x236x48 мм | ||
| Вага | 0,75 кг (без жорсткого диска) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| VGA відеовихід | Так |
| HDMI відеовихід | Так |
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість аудіоканалів | 8 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 160 ₴

