Технічні характеристики
| Матриця | 1/2.8" ProgressiveCMOS |
| Ефективні пікселі | 2 Мп, 1920(H) x 1080(V) |
| Система сканування | Progressive |
| Електронний закрив | 1/1 ~ 1/30,000с |
| Мінімальне освітлення | 0.05 Люкс/F1.6 (Квіт), 0.005 Люкс/F1.6 (ч/б), 0 Люкс з ІЧ |
| Індекс шумності | > 50dB |
| День/ніч | Авто (ICR)/колір/ч-б |
| Компенсація заднього засвічення | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) |
| Баланс білого | Автоматичний/ATW/У приміщенні/На вулиці/Рабове настроювання |
| Придушення шуму | Ultra 2DNR / 3DNR |
| Приватні маски | до 24 зон |
| Цифровий зум | 16х |
| Лінза | 2.7 ~ 11 мм, 4х |
| Макс. апертура | F1.6 ~ F2.8 |
| Керування фокусом | Авто/ручне |
| Видима зона | 112° ~ 39° |
| Діапазон повороту/похилий | Горизонтальний: 0°~360°. Вертикальний: -0°~90°, автоматичне перемикання 180° |
| Швидкість ручного керування | Горизонтально: 0.1°~100°/с. Вертикально: 0.1°~60°/с |
| Швидкість попереднього встановлення | Горизонтально: 100°/с. Вертикально: 60°/с |
| Кількість попередньо встановлених параметрів | 300 |
| Режим PTZ | 5 шаблонів, 8 маршрутів, автосканування, авто панамування |
| Дія під час перевантаження живлення | Автоматичне відновлення до попереднього встановлення і стану об'єктива |
| Перехід в | Активація попереднього встановлення, сканування, маршруту — якщо немає команди в вказаний період |
| Протоколи | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) |
| Інтерфейс | Вбудований мікрофон |
| Стиснення | H.264 / MJPEG |
| Роздільна здатність | 1080p (1920х1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / (704x480) / CIF (352x 288 / 352x240) |
| Головний потік | 1080p — 25 кадрів/с, 720р — 50 кадрів/с |
| Бітрейт | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | Вбудований модуль |
| Протоколи | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Onvif | Profile S |
| Макс. кількість користувачів | 20 |
| Мобільні пристрої | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Слот пам'яті | Мікро SD, до 64 Гб |
| Джерело живлення | DC 12В |
| Споживання | 13 Вт |
| ІЧ-підсвітка | 30 метрів |
| Робоча температура | -40 ~ +60 C/90% — вологість |
| Розмір | ф132 х 116 мм |
| Вага | 1кг |
| Основний процесор | Високопродуктивний мультимедійний процесор |
| Операційна система | Вбудована LINUX |
| Ресурси системи | Функції пентаплекс: показ, запис, перегляд записування, резервне копіювання та віддалене керування через мережу |
| Спосіб керування | Передня панель, USB-миша, пульт ДК, клавіатура, мережа |
| Кількість IP відеокамер | 4 канали |
| Список підтримуваних IP-камер | Hikvision, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF |
| Вихід | 1 VGA, 1 HDMI (відео й аудіо) |
| Двосторонній зв'язок | 1 канал на вхід, BNC/1 канал на вихід BNC |
| Розділення екрана | 01.Кві |
| Матричний вихід | 01.Кві |
| Роздільна здатність | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Автоперемикання | Підтримується |
| Маска конфіденційності | 4 зони для кожної камери |
| Екранне меню | Назва камери, поточний час, втрата відеосигналу, чи закритий канал для перегляду, запис, виявлення руху. |
| Відео/Аудіо стискання | H.264 / MJPEG |
| Роздільна здатність зображення | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704х576) |
| Швидкість записування | 1-25 кадров/с. - D1 |
| 1-25 кадров/с. - 720P | |
| 1-25 кадров/с - 1080P | |
| Вхідний потік: 36 Мб/с. | |
| Бітрейт | 48 - 8192 Кб/с |
| Якість зображення | 1~6 рівень (рівень 6 — максимальна якість, VBR ефективно) |
| Режим записування | Вручну, За розкладом (постійна, за детекції (відео детекція: визначення руху, порожній екран, втрата відеосигналу), Тривога), Стоп |
| Пріоритет запису | Ручна > Тривога > Детекція руху > Постійна |
| Інтервал запису | 1~120 хв (виворітно: 60 хв), Запис: 1~30 сек, Пості-запис: 10~300 сек. |
| Події | Запис, активація PTZ пристроїв, поворот, тривога, Email, вихідний сигнал |
| Детекція руху | Зони: 396(22x18), Чутливість: 1~6 (рівень 6 - максимальна чутливість) |
| Втрата відеосигналу, відсутність зображення | Підтримується |
| Вхід (Тревога) | 4 канали |
| Релейний вихід | 3 канали |
| Канал відтворення | 1/2/4/Все |
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) |
| Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, зміна масштабу зображення до будь-якого розміру. |
| Режим резервного копіювання | Карта пам'яті / USB HDD / USB CD-RW/DVD-RW / завантаження через мережу |
| Інтерфейс | Порт RJ-45(10/100/1000M) |
| Функції мережі | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IPфільтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, сервер тривоги |
| Віддалене керування | Моніторинг, керування PTZ камерами, перегляд записів, керування системою, завантаження архівів, перегляд журналу подій |
| Жорсткий диск | 2 порти SATA, максимальний об'єм жорсткого диска 4TB |
| Цікаве місце | до 3,6 Гб/ч |
| Керування твердими дисками | Переведення диска, що не працює, у режим сну, сигнал тривоги у разі несправності диска, перезаписування. |
| USB інтерфейс | 2 порти, 1 для керування мишею, 1 для резервного копіювання |
| RS-232 | Клавіатура Dahua, під'єднання ПК |
| RS485 | PTZ керування |
| Електроживлення | DC 12В / 3.3А |
| PoE світч: DC 48В | |
| Споживання потужності | 20 Вт |
| PoE порт: 15Вт | |
| Робоча температура | -10°~+55°/ 10~90% / 86~106КПа |
| Розміри | 375х285х45 мм (ШхГхВ) |
| Вага | 2 кг (без жорсткого диска) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Кількість каналів | 4 |
| Операційна система | Linux |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Країна виробник | Китай |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Виробник | Dahua Technology |
| Швидкість запису | 25 кадр/сек |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 725 ₴

