4-канальный HDCVI видеорегистратор Dahua DH-HCVR5104C-S3
2 079 ₴
- Нет в наличии
+380 (97) 626-01-17
Отдел продаж
- +380 (73) 626-01-17Абонентский отдел
- +380 (63) 411-68-52Отдел продаж
- +380 (95) 917-81-82Директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Технические характеристики:
| Модель | DH-HCVR4116HE-S2 | DH-HCVR4116HE-S2 | ||
| (rev. 1. 2015-02.2016) | (rev. 2. 03.2016-...) | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | |||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||
| Вход | 16 каналов, BNC | |||
| HDCVI | 720p HDCVI камеры | 1080p / 720p HDCVI камеры | ||
| Аналог | NTSC/PAL | |||
| IP камеры | Поддержка 16 - 2х канала 1080p / 720p | Поддержка 2х каналов 16+2, до 5Мп | ||
| Вход | 4-канала, RCA | 16-каналов, RCA | ||
| Выход | 1-канал, RCA | |||
| 2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | |||
| Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | |||
| Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 | |||
| Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | |||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||
| Разрешение | 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
| Скорость записи | Основной поток: | 1кан 720p - 25 кадров/с, 2-16кан 720р - 12 кадров/с, 960H - 25 кадров/с | 1кан 1080N/720p - 25 кадров/с, 2-16кан 960H - 25 кадров/с | |
| Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | CIF / QCIF (1 ~ 7 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с | |||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | |||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |||
| Активировать события | Запись, PTZ, маршрут, предустановка, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | |||
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | |||
| Тревожные входы | 8 входа | 16 входов | ||
| Релейные выходы | 3 выхода | 3 выхода | ||
| Воспроизведение Sync | 1/4/8/9/16 | |||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | |||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | |||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | |||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | |||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | |||
| RS-485 | 1 порт, для управления PTZ | |||
| Электропитание | DC12V/2A | |||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | |||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |||
| Размеры (Ш × Г × В) | мини 1U, 325 x 255 x 55 мм | |||
| Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| VGA видеовыход | Да |
| HDMI видеовыход | Да |
| Производитель | Dahua Technology |
| Тип видеорегистратора | HD-CVI |
| Количество каналов | 4 |
| Операционная система | Linux |
| Тип корпуса | Горизонтальный |
| Страна производитель | Китай |
| Формат сжатия | H.264 |
Информация для заказа
- Цена: 2 079 ₴


