Уличная IP видеокамера SpeedDome Dahua DH-SD6323С-H
17 248 ₴
- Под заказ
Отправка с 14 мая 2026- +380 (73) 626-01-17Абонентский отдел
- +380 (63) 411-68-52Отдел продаж
- +380 (95) 917-81-82Директор
IP видеокамера известного бренда Dahua с возможностями SpeedDome. Имеет объектив 3,9-89 мм, отличное разрешение. Возможно настроить 200 предустановок -маршрута камеры который она будет выполнять за определенное время. Оснащена интеллектуальным позиционирование, 23-х кратным оптическим зумом. Дополнительные встроенные функции WDR и 3DNR позволяют убрать посторонние шумы, передать чистый сигнал от помех при этом сохраняя качественное изображение, способна работать в низко освещенных местах. Использование маскировки областей упрощает работу, при записи, воспроизведении и просмотре камеры, видно только нужные зоны для просмотра или используются для личных целей. Корпус имеет максимальную защиту, устанавливается на улице. Отлично подойдет для не больших объектов т.к. частная парковка.
Технические характеристики:
| Матрица | 1/4" CMOS |
| Горизонатьное разрешение | 540 ТВЛ |
| Линза | 3.9-89 мм F1.4 ~ F3.0 |
| Видимая зона | 48° ~ 2.8° |
| Ближайшее фокусное расстояние | 290 ~ 800 мм |
| Оптическое увеличение | 23X |
| Цифровое увеличение | 16X |
| Минимальное освещение | 0.01Люкс / F1.4 (Цвет) 0.001Люкс / F1,4 (ч/б) |
| Электронный затвор | PAL:1/3~1/10000с, 20 уровень |
| Индекс шумности | > 50Дц |
| Компенсация задней засветки | Вкл / Выкл |
| Баланс белого | Автоматический / ATW / В помещении / На улице / Ручная настройка |
| Дневная / ночная съемка | Да |
| Видео выход | BNC (1,0Vp-p, 75Ω), PAL |
| Видео компрессия | Н.264 / MJPEG4 |
| Разрешение изображения | D1(704x576) / HD1(352x576) / CIF(352x288) / QCIF(176x144) / VGA(640x480) / QVGA(320x240) / QQVGA(160x128) |
| Разрешение записи | Основной поток: 1 ~ 25 кад/с со скоростью D1 |
| Дополнительный поток: CIF 1~25 кад/с | |
| Аудио компрессия | G.711a (32 Кб/с) / AMR (10,2 Кб/с) |
| Режим аудио | Выкл / Вход / Выход |
| Битрейт | 32Кб/с ~ 4Мб/с |
| Диапазон наклона | Горизонтальный : 0°~360° до бесконечности Вертикальный: -2°~90°автоматическое переключение |
| Ручное управление скоростью | Горизонтально: 0.1°~300°/с Вертикально: 0.1°~150°/с |
| Предустановленная скорость | Горизонтально : 400°/с Вертикально: 180°/с |
| Предустановленные позиции | 255 |
| PTZ Режим | Автоматическое вращение: 8 линий, Автоматическое сканирование: 5 линий, По образцу: 5 линий |
| Тревога | 2 входа / 1 выход |
| Автоматическое управление скоростью | Адаптация автоматической фокусной длины / скорости |
| 3D система | Да |
| Протокол | DH-SD, Pelco-P/D |
| Система охлаждения / нагревания | Автоматическая система поддержки охлаждения и нагревания устройства |
| Интерфейс | RJ-45 (10/100Мб) |
| Функции сети | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IPфильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, сервер тревоги |
| Удаленное управление | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий. |
| Процессор | TI DaVinci Series DSP |
| Операционная система | Встроенная LINUX |
| Ресурс системы | Удаленный мониторинг, локальная запись, удаленное управление |
| Пользовательский интерфейс | WEB, DSS, PSS |
| Защита | IP66 |
| Защитный цикл | 3000В защита от молнии, влаги |
| Рабочая температура | -40 ~ +60 °C |
| Рабочая Влажность | 10% ~ 90% |
| Источник питания | AC 24V/3A(±10%) |
| Потребление энергии | 12Вт (нормальный режим), 50Вт (с включенным подогревом) |
| Вес | 5.0кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Dahua Technology |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Форм-фактор | Поворотный |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Формат сжатия | H.264 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Физический размер матрицы | 1/4″ |
| Наличие ИК-подсветки | Нет |
| Работа с изображением | |
| DNR | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Применение | Уличное |
- Цена: 17 248 ₴


