8-канальний XVR відеореєстратор Dahua DH-XVR7108H
4 480 ₴
- Немає в наявності
- +380 (73) 626-01-17Абонвідділ
- +380 (63) 411-68-52Відділ продажу
- +380 (95) 917-81-82Керівник
Відеореєстратор серії XVR чудове рішення для роботи з відеокамерами вже наявною системою відеоспостереження. Підтримує роботу декількох відеоформатів камер: аналогові, TVI, AHD, HDCVI, IP камери з максимальною роздільною здатністю до 5 мп. Зберігає та записує всі відеофайли в стисненні Н 264+, що дає змогу переглядати та відтворювати з чудовою якістю записів без сильного навантаження на вінчестер. Формат камери реєстратор визначає автоматично, запис ведеться в тому самому форматі. Має для під'єднання другого монітора для перегляду камер докладніше. Підтримує сучасну, інтелектуальну відео аналітику. Робота інтелектуальних функцій дає змогу розпізнати та зберегти фото обличчя й потім виконати пошук. Smart-пошук дає змогу визначити зміни подій у всі відеопотоку під час відтворення. Здатний працювати з пристроями інших виробників за протоколом ONVIF.
Технічні характеристики:
| Модель | DH-XVR7108H | ||
| Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Роздільна здатність | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Розділення дисплея | 1/4/9/16 | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер и спливні повідомлення | ||
| Відеодетекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | ||
| HDCVI відеовходи | 8 каналів, BNC | ||
| Під'єднання IP-камер | 8+4, до 5 Мп (Вхідний потік 48 Мб/с) | ||
| Аудіовхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-стороння розмова | Використовуючи канали аудіо вх/ви | ||
| Відео/Аудіо стискання | H.264+ / H.264 / G.711 | ||
| Роздільна здатність | 1080p(1920х1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
| Основний потік: | 1080p / 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Додатковий потік | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 кадрів/с) | ||
| Швидкість передавання даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записування | Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
| Записування інтервал | 1 ~ 60 хв, попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
| Відтворення Sync | 01.04.2009 | ||
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. | ||
| Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (100/1000M) | ||
| Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
| Сумісність | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Підтримка виробників |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Інтерфейс USB | 1-USB 2.0, 1-USB 3.0 | ||
| RS-485 | 1 порт, для керуванням PTZ | ||
| Електроживлення | DC12V/2A | ||
| Споживана потужність | 10 Вт (без HDD) | ||
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | Mini 1U, 325x255x55 мм | ||
| Вага | 1,5 кг (без жорсткого диска) | ||
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| VGA відеовихід | Так |
| HDMI відеовихід | Так |
| Виробник | Dahua Technology |
| Кількість каналів | 8 |
| Операційна система | Linux |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Країна виробник | Китай |
| Формат стиснення | H. 264 |
- Ціна: 4 480 ₴


