4-х канальный видеорегистратор Dahua DH-XVR4104C
1 538 ₴
- Нет в наличии
+380 (97) 626-01-17
Отдел продаж
- +380 (73) 626-01-17Абонентский отдел
- +380 (63) 411-68-52Отдел продаж
- +380 (95) 917-81-82Директор
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Производитель Dahua выпустил новую линейку видеорегистраторов XVR. Это модернизированная версия которая поддерживает пять форматов. Данная модель 4-х канального регистратора имеет возможности подключения двух IP камер до 5 мп. Автоматическое определение формата в котором будет вестись запись с камер. Особенностью регистратора функция "smart поиск" возможности которой дают определить и обнаружить движение в выбранном участке. Поддерживает работу протокола Onvif.
Технические характеристики:
| Модель | DH-XVR4104C | |
| Главный процессор | Предустановленный процессор | |
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | |
| Разрешение | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768, 800х600 | |
| Разделение дисплея | 01.04.2006 | |
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | |
| Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | |
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | |
| HDCVI видео входы | 4 канала, BNC | |
| Подключение IP камер | 4+1, до 2Мп | |
| Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | |
| 2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вы | |
| Видео / Аудио сжатие | H.264 | |
| Разрешение | 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | |
| Основной поток: | 1080N (1~12 кадров/с); 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
| Дополнительный поток | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
| Скорость передачи данных | 1 ~ 6144 Кб/с. | |
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | |
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | |
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | |
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | |
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | |
| Совместимость | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | |
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | |
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | |
| Интерфейс USB | 2 порта, USB 2.0 | |
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | |
| Электропитание | DC12V/2A | |
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | |
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |
| Размеры (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 205 x 40 мм | |
| Вес | 0,5 кг (без жесткого диска) | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| VGA видеовыход | Да |
| HDMI видеовыход | Да |
| Производитель | Dahua Technology |
| Тип видеорегистратора | HD-CVI |
| Количество каналов | 4 |
| Операционная система | Linux |
| Тип корпуса | Горизонтальный |
| Страна производитель | Китай |
| Формат сжатия | H.264 |
Информация для заказа
- Цена: 1 538 ₴


